東風天錦壓縮式對接垃圾車總質量16000(Kg),額定載質量7625,8105(Kg),整備質量8180,7700(kg)。搭載康明期ISB180-40發動機,4700mm軸距,4.5T前橋,9T后橋,東風6檔變速箱,9.00-20胎,車架250×80×[7+4]mm,東風天錦D530平頭一排半駕駛室帶空調,帶ABS及北斗。配備液壓裝置,駕駛員在駕駛室內就能完成垃圾裝卸工作。 銷售熱線: 0722-3800700 15272885088
東風天錦壓縮式對接垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160ZDJD4型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8000×2500×3200(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 16000(Kg) | 接近/離去角(°): | 20/13(°) |
額定質量(kg): | 7625(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) |
整備質量(kg): | 8180(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1920 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 駕駛室前臉選裝擾流罩。選裝上裝外觀樣式。僅選用軸距(mm):4700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
駕駛室前臉選裝擾流罩。選裝上裝外觀樣式。僅選用軸距(mm):4700。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):520。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |