CLW5160GSST4型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160GSST4型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400×2490×2950(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 (kg): | 16000(Kg) | 接近/離去角(°): | 30/26(°) |
額定質量(kg): | 9620(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2550,1250/2350,1250/2200,1250/2050,1250/1900,1250/2150,1450/2350,1450/2350,1450/2350,1450/2150,1450/2000,1450/1850,(mm) |
整備質量(kg): | 6185(Kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940,1750 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,3650,3800,3950,4100,5600(mm) | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750 |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪 胎 數 : | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 罐體有效容積:10.1立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2100/1300;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):480。ABS系統生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為3631010-C2000 | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
罐體有效容積:10.1立方米;整車長度(mm)9000,對應軸距(mm)5100,,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2100/1200;整車長度(mm)8600,對應軸距(mm)4700,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2100/1300;整車長度(mm)8400,對應軸距(mm)4500,對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1350。隨底盤選裝駕駛室(車門形式/保險杠/燈具等新風格)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護離地高度(mm):480。ABS系統生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司,型號為3631010-C2000 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |